当前位置:LED投影项目信息
当前位置:竞价_项目信息表
 
记录总数:46 总页数:3 当前页:1
序号项目编号项目名称预订竞价日期起始价加减价幅度当前报价竞价状态LED投影
1 YCCQ202409-264 盐城国际妇女时装有限公司25%股权转让 2024-11-4 09:30 15076700 100000 尚未开始
2 YCCQ202409-262 盐城市城投格洛特环境科技股份有限公司2278.5万股份(占总股本的31%)转让 2024-10-30 9:30 22866178 100000 尚未开始
3 YCCQ202410-326-TB 一艘罚没“三无”船舶公开转让 2024-10-24 10:00 90800 2000 尚未开始
4 YCCQ202410-327-TB 盐城市西潮河闸北下游海堤堆东侧养殖塘公开招租 2024-10-24 10:00 50250 1000 尚未开始
5 YCCQ202408-254-TB (2) 全民健身中心一楼东南侧房屋(约1155.35平方米)公开招租(第二次) 2024-10-24 10:00 299790 10000 尚未开始
6 YCCQ202408-255-TB (2) 全民健身中心四楼房屋(约1100平方米)公开招租(第二次) 2024-10-24 10:00 177030 1000 尚未开始
7 YCCQ202408-256-TB (2) 全民健身中心七楼房屋(约1100平方米)公开招租(第二次) 2024-10-24 10:00 173430 1000 尚未开始
8 YCCQ202410-322-TB 盐城市盐都区盐塘家园8幢306室公开转让 2024-10-23 10:00 296700 5000 尚未开始
9 YCCQ202410-321-TB 盐城市盐都区盐塘家园8幢206室公开转让 2024-10-23 10:00 294200 5000 尚未开始
10 YCCQ202410-323-TB 盐城市盐都区盐塘家园8幢107室公开转让 2024-10-23 10:00 289200 5000 尚未开始
11 YCCQ202410-320-TB 盐城市盐都区盐塘家园8幢106室公开转让 2024-10-23 10:00 289200 5000 尚未开始
12 YCCQ202410-324-TB 盐城市盐都区盐塘家园8幢207室公开转让 2024-10-23 10:00 294200 5000 尚未开始
13 YCCQ202410-325-TB 盐城市盐都区盐塘家园8幢307室公开转让 2024-10-23 10:00 296700 5000 尚未开始
14 YCCQ202408-246-TB(3) 一批校园卡公开转让(第三次) 2024-10-23 10:00 7290 1000 尚未开始
15 YCCQ202410-315-TB 盐城市盐都区盐塘家园8幢1903室公开转让 2024-10-22 10:00 316600 5000 尚未开始
16 YCCQ202410-314-TB 盐城市盐都区盐塘家园8幢1902室公开转让 2024-10-22 10:00 316600 5000 尚未开始
17 YCCQ202410-316-TB 盐城市盐都区盐塘家园8幢2002室公开转让 2024-10-22 10:00 311600 5000 尚未开始
18 YCCQ202410-317-TB 盐城市盐都区盐塘家园8幢2003室公开转让 2024-10-22 10:00 311600 5000 尚未开始
19 YCCQ202410-318-TB 盐城市盐都区盐塘家园8幢2102室公开转让 2024-10-22 10:00 299200 5000 尚未开始
20 YCCQ202410-319-TB 盐城市盐都区盐塘家园8幢2103室公开转让 2024-10-22 10:00 299200 5000 尚未开始
主办单位:盐城市公共资源交易中心 联系方式:0515-86663517 网站标识码:3209000072 苏ICP备05002185号-1 苏公网安备:32099502000242号